Chun Shek Shopping Centre
Address
: 1 Shing Tin Street Tai Wai, Sha Tin
Opening Hours
: 7am-10pm
Enquiry Hotline
Leasing
: 5542 1987
Management Office
: 2688 7095/ 5113 6846
Location Of Wet Market
G/F, Chun Shek Shopping Centre
Shopping Centre Directory
| Level / Floor | Unit | Trade Name | Category |
|---|---|---|---|
| G/F | SHOP NO.1 | Dan Dan 丹尼 | Personal Care / Medicine |
| G/F | SHOP NOS.2 AND 3 | Café 100% | F&B |
| G/F | SHOP NO.4 | 7-Eleven | Retail |
| G/F | SHOP NO.5 | 優學教育中心 | Education |
| G/F | SHOP NO.6 | INSPIRING EDUCATION CENTRE | Education |
| G/F | SHOP NO.6A | 豐昌順校服專門店 | Retail |
| G/F | SHOP NO. 7 | 柏麗洗衣專門店 | Service & Others |
| G/F | SHOP NOS.8 AND 9 | McDonald's | F&B |
| G/F | SHOP NO.10 | CAFÉ DE CORAL | F&B |
| G/F | SHOP NO.10B | 板藍根 | Personal Care / Medicine |
| G/F | Shop NO. 17A | 潮明苑酒家潮州打冷 | F&B |
| G/F | Shop NO. 17C | 7-Eleven | Retail |
| G/F | Shop NO. 17D | 領健中醫 | Personal Care / Medicine |
| G/F Shek Jing House | SHOP NO. G13 | Dr. Ng Sai Kong Clinic | Personal Care / Medicine |
| G/F Shek Jing House | SHOP NO. G14 | Taikuk Chinese Medicine Clicic | Personal Care / Medicine |
| G/F Shek Jing House | SHOP NO. G15 | DRS. LIU WONG & DENTAL SURGEDNS | Personal Care / Medicine |
| 1/F | SHOP NO.18-25 | 百悅居護老院 | Service & Others |
| 1/F | SHOP NO.26, 27 and 28 | wellcome | Retail |
| 1/F | SHOP NO.29 | SAIZERIYA ITALITAN RESTAURANAT | F&B |
| 3/F | SHOP NO.301 | Guardian Home (Chun Shek) | Service & Others |
| MARKET | Stall NO. 1 | 安定堂 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 2-3 | 包點先生 | F&B |
| MARKET | Stall NO. 4 | 泰屋2 | F&B |
| MARKET | Stall NO. 5 | 檸檬茶飲 | F&B |
| MARKET | Stall NO. 6 | 福滿堂北京烤鴨 | F&B |
| MARKET | Stall NO. 8 | 興業香燭 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 9A | IPH168 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 9B | IPH168 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 9C | 小淘玩意 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 9D | 吳承謙跌打正骨 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 9E | 姊弟記 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 9F | 小淘自提 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 10 | 金飯碗粉麵 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 11 | 豐盛水電 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 12-13 | 隆和藥行 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 15-16,17B | KAI BO FOOD SUPERMARKET | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 18A | Vacant | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 18B | 岱民秦石店 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 19 | Vacant | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 20 | 秋田包餅店 | F&B |
| MARKET | Stall NO. 21 | Vacant | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 22 | 糖黐島 | F&B |
| MARKET | Stall NO. 23 | 琪味小食 | F&B |
| MARKET | Stall NO. 24-25 | Vacant | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 26-27 | S-MART FOOD | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 28 | Vacant | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 29 | 添の手撕雞 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 30 | 立成健康素食 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NOS. 31-32 | 龍記豆品 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 33 & 36 | 英記水產 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 34 | 多樂鮮 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 35 | Vacant | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 37 | 秦石肉枱 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 38 | Vacant | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 39 | Vacant | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 40 | 健康農場 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 41&44 | 日日鮮 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 42&43 | 農甜蔬菜 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 45 | 孔記 | Wet Market Stall |
| MARKET | Stall NO. 46 | Vacant | Wet Market Stall |
Last Update:Oct, 2026