Chun Shek Shopping Centre
Address
: 1 Shing Tin Street Tai Wai, Sha Tin
Opening Hours
: 7am-10pm
Enquiry Hotline
Leasing
: 5542 1987
Management Office
: 2688 7095/ 5113 6846
Location Of Wet Market
G/F, Chun Shek Shopping Centre
Shopping Centre Directory
| Level / Floor | Unit | Trade Name | Category |
|---|---|---|---|
| G/F | SHOP NO.1 | Dan Dan 丹尼 | MEDICAL |
| G/F | SHOP NOS.2 AND 3 | Café 100% | LOCAL RESTAURANT |
| G/F | SHOP NO.4 | 7-Eleven | CONVENIENCE STORE |
| G/F | SHOP NO.5 | 優學教育中心 | MUSIC & INSTITUTION & INTEREST CLASS |
| G/F | SHOP NO.6 | INSPIRING EDUCATION CENTRE | MUSIC & INSTITUTION & INTEREST CLASS |
| G/F | SHOP NO. 7 | 樂康齡社區服務 | OTHER |
| G/F | SHOP NOS.8 AND 9 | McDonald's | FAST FOOD (SELF SERVICE) |
| G/F | SHOP NO.10 | CAFÉ DE CORAL | FAST FOOD (SELF SERVICE) |
| G/F | SHOP NO.10B | 板藍根 | OTHER |
| G/F | Shop NO. 17A | 百悅軒 | CHINESE RESTAURANT |
| G/F | Shop NO. 17C | 7-Eleven | CONVENIENCE STORE |
| G/F | Shop NO. 17D | 領健中醫 | CHINESE MEDICAL CLINIC |
| G/F Shek Jing House | SHOP NO. G13 | Dr. Ng Sai Kong Clinic | MEDICAL CLINIC |
| G/F Shek Jing House | SHOP NO. G14 | Taikuk Chinese Medicine Clicic | CHINESE MEDICAL CLINIC |
| G/F Shek Jing House | SHOP NO. G15 | DRS. LIU WONG & DENTAL SURGEDNS | DENTAL CLINIC |
| 1/F | SHOP NO.18-25 | YI YUEN ELDERLY HOME LIMITED | ELDERLY HOME |
| 1/F | SHOP NO.26, 27 and 28 | wellcome | SUPERMARKET / SUPERSTORE |
| 1/F | SHOP NO.29 | SAIZERIYA ITALITAN RESTAURANAT | F&B (SPECIALTY RESTAURANT) |
| 3/F | SHOP NO.301 | Guardian Home (Chun Shek) | ELDERLY HOME |
| MARKET | Stall NO. 1 | 安定堂 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NO. 2-3 | 包點先生 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NO. 4 | 泰屋2 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NO. 5 | Vacant | |
| MARKET | Stall NO. 8 | 興業香燭 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 9A | IPH168 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 9B | IPH168 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 9C | 小淘玩意 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 9D | 吳承謙跌打正骨 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 9E | 姊弟記 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 9F | 小淘自提 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 10 | 金飯碗粉麵 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NO. 11 | 豐盛水電 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 12-13 | 隆和藥行 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 15-16 | 健康農場 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall No. 17B | Vacant | NGO |
| MARKET | Stall NO. 18B | 岱民秦石店 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NO. 20 | 秋田包餅店 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NO. 21 | Vacant | |
| MARKET | Stall NO. 22 | 糖黐島 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NO. 23 | 琪味小食 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NO. 26-27 | S-MART FOOD | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 29 | 添の手撕雞 | WET MARKET F&B |
| MARKET | Stall NOS. 31-32 | 龍興豆品 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 33 & 36 | 示記水產 | |
| MARKET | Stall NO. 34 | 多樂鮮 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 37 | 秦石肉枱 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 39 | Vacant | |
| MARKET | Stall NO. 40 | Vacant | |
| MARKET | Stall NO. 41 | 日日鮮 | |
| MARKET | Stall NO. 43 | 寶寶農莊 | WET MARKET STALL |
| MARKET | Stall NO. 44 | 日日鮮 | |
| MARKET | Stall NO. 45 | 孔記 | WET MARKET STALL |
Last Update:Oct, 2025