

Shan King Shopping Centre
Address
Opening Hours
: 1 Ming Kum Road Tuen Mun
: 24 hours for open area
Enquiry Hotline
Leasing
: 5630 3050
Management Office
: 2463 8965
Location Of Wet Market
G/F, Shan King Commercial Centre
Shopping Centre Directory
Floor | Shop No. | Shop Name | Category |
---|---|---|---|
LG/F | 101, 102 | 新美棋餐廳小廚 | Food & Beverage |
LG/F | 103, 104, 105 | The Vermicelli House | Food & Beverage |
LG/F | 106 | 一定好(山景)自助乾洗衣公司 | Others |
LG/F | 119, 120 | Wellcome | Shopping |
LG/F | 121 | Café de Coral | Food & Beverage |
LG/F | 122 | Circle K | Shopping |
LG/F | 123 | Super Super | Food & Beverage |
LG/F | 124 | McDonald's | Food & Beverage |
LG/F | 125 | Mannings | Shopping |
G/F | 1 | Ease Education | Education |
G/F | 2 | Elite Medical Centre | Medical |
G/F | 3 | Dr Y M Ng | Medical |
G/F | 4 | 長城中西藥行 | Shopping |
G/F | 5, 6 | City Hair Salon | Others |
G/F | 7 | 順德水鄉 | Food & Beverage |
G/F | 8, 9 | 7-Eleven | Shopping |
G/F | 10 | 文記家品五金 | Shopping |
G/F | 11, 12 | 林園 | Shopping |
G/F | 13 | 香港蜆殼有限公司 | Others |
G/F | 14 | SAHK [email protected] KG ~ On-site Pre-school Rehabilitation Services (Shan King Office) | Others |
G/F | 15 | Hung Fat Co | Shopping |
G/F | 16 | VACANT | |
G/F | 17 | Clear Point Optical | Shopping |
G/F | 18 | VACANT | |
G/F | 19, 20 | 美新茶餐廳 | Food & Beverage |
G/F, 2/F | 21 | Granyet (Shan King) Elderly Care Centre | Others |
G/F | 22 | Life Cut | Others |
G/F | 113, 114 | Taste of Love | Shopping |
G/F | 201 | G4 Computer | Shopping |
G/F | 202, 203 | Best Mart 360 | Shopping |
G/F | 204 | 慶和堂涼茶 | Food & Beverage |
G/F | 205 | VACANT | |
G/F | 206 | Circle K | Shopping |
G/F | 207 | VACANT | |
G/F | 208 | Louie Bakery | Food & Beverage |
G/F | 209, 210 | Caritas Community of Education Centre - Shan King | Welfare |
G/F | 211 | 富達公司 | Shopping |
G/F | 212 | VACANT | |
G/F | 223 | VACANT | |
G/F, 2/F, 3/F | 224 | VACANT | |
G/F | 225 | VACANT | |
G/F | 226 | 光輝報檔 | Shopping |
King Wa House G/F | 107, 108 | Japan Home Centre | Shopping |
King Wa House G/F | 109 | 健足養髮館 | Others |
King Wa House G/F | 110 | 7-Eleven | Shopping |
King Wa House G/F | 111 | Cherry Cake Shop | Food & Beverage |
King Wa House G/F | 115, 116 | 高天教育中心 | Education |
King Wa House G/F | 117 | 高天教育中心 | Education |
King Wa House G/F | 118 | 柏思教育 | Education |
King Wa House G/F | 221 | SAHK Funlearn @ KG ~ On-site Pre-school Rehabilitation Services (Shan King Office) | Others |
King Wa House 2/F | 213 | 包餃店 | Food & Beverage |
King Wa House 2/F | 214 | Standard Chartered Bank | Bank |
King Wa House 2/F | 215 | HSBC ATM | Bank |
King Wa House 2/F | 216, 217 | Chubb's Pizza | Food & Beverage |
King Wa House 2/F | 218 | Dr. Luk Yau Hei Dannis | Medical |
King Wa House 2/F | 219 | Precious Health Medical Centre | Medical |
King Wa House 2/F | 220 | Dr. Wong Hing Kuen | Medical |
Car Park/Community Block 3/F | 1 | Hong Chi Shan King Centre | Welfare |
Car Park/Community Block 3/F | 1B, 3 | Fu Hong Society Shan King Adult Training Centre | Welfare |
Car Park/Community Block 3/F | 2 | VACANT | |
Car Park/Community Block 3/F | 4 | Tuen Mun District Integrated Services Centre for the Elderly | Welfare |
Cooked Food Stall | 1, 2, 3, 4 | 肥南燒鵝風味小廚 | Food & Beverage |
Cooked Food Stall | 5, 6, 7, 8 | VACANT | |
Wet Market | A01 | Kai Bo Food Supermarket | Wet Market |
Wet Market | 1, 2 | 得好福 | Wet Market |
Wet Market | 3 | VACANT | |
Wet Market | 4 | VACANT | |
Wet Market | 5 | VACANT | |
Wet Market | 6 | 景隆文具精品店 | Wet Market |
Wet Market | 19 | VACANT | |
Wet Market | 20 | VACANT | |
Wet Market | 21 | VACANT | |
Wet Market | 22 | 順發花園 | Wet Market |
Wet Market | 23 | 保康堂 | Wet Market |
Wet Market | 24 | VACANT | |
Wet Market | 25 | 山景水電配匙 | Wet Market |
Wet Market | 26 | 天天理髮店 | Wet Market |
Wet Market | 27 | 順興紙號 | Wet Market |
Wet Market | 29 | VACANT | |
Wet Market | 31 | 興隆參茸藥行 | Wet Market |
Wet Market | 32 | VACANT | |
Wet Market | 33 | 生隆凍肉 | Wet Market |
Wet Market | 34 | 唯美軒 | Wet Market |
Wet Market | 35 | VACANT | |
Wet Market | 38 | 大興燒腊 | Wet Market |
Wet Market | 40 | VACANT | |
Wet Market | 41, 42 | VACANT | |
Wet Market | 43 | VACANT | |
Wet Market | 44 | VACANT | |
Wet Market | 45 | 榮記行 | Wet Market |
Wet Market | 46 | VACANT | |
Wet Market | 47-50 | 得億生果 | Wet Market |
Wet Market | 51 | 昌記鮮肉 | Wet Market |
Wet Market | 52 | 有生 | Wet Market |
Wet Market | 53 | 聯發魚枱 | Wet Market |
Wet Market | 54 | 宏源蔬菜 | Wet Market |
Wet Market | 55 | 宏源蔬菜 | Wet Market |
Wet Market | 56 | 宏源蔬菜 | Wet Market |
Wet Market | 57 | 順景蔬菜 | Wet Market |
Wet Market | 58 | 順景蔬菜 | Wet Market |
Wet Market | 59 | VACANT | |
Wet Market | 60 | 宏聯肉枱 | Wet Market |
Wet Market | 61 | VACANT | |
Wet Market | 62 | VACANT | |
Wet Market | 64 | VACANT | |
Wet Market | 66 | 景生裝飾水電 | Wet Market |
Wet Market | 67 | 天美美容顧問中心 | Wet Market |
Wet Market | 68 | 天美美容顧問中心 | Wet Market |
Wet Market | 69 | 勤意改衣 | Wet Market |
Wet Market | 70 | VACANT | |
Wet Market | 71 | VACANT | |
Wet Market | 72 | 琪欣服裝百貨 | Wet Market |
Wet Market | 73 | 鴻發行 | Wet Market |
Wet Market | 74, 75 | 寶光鲜果店 | Wet Market |
Wet Market | 76 | VACANT | |
Wet Market | 77 | 泉記食雜士多 | Wet Market |
Wet Market | 78 | VACANT | |
Wet Market | 79 | VACANT | |
Wet Market | 80 | VACANT | |
Wet Market | 81 | 景華新鮮肉檔 | Wet Market |
Wet Market | 82 | VACANT | |
Wet Market | 83 | VACANT | |
Wet Market | 84 | 景福理髮舖 | Wet Market |
Wet Market | 85 | 星睿集團有限公司 | Wet Market |
LG/F | ATM No. 1 | BOC ATM | Bank |
King Wah House, G/F | ATM No. 2 | ICBC ATM | Bank |
Last Update:27 May 2019