Kwai Shing East Shopping Centre
Address
: 63 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung
Opening Hours
: 9am-10pm
Enquiry Hotline
Leasing
: 5542 1987
Management Office
: 2407 6785
Shopping Centre Directory
| Level / Floor | Unit | Trade Name | Category | 
|---|---|---|---|
| G/F | 1 | 7-Eleven | Convenience Store | 
| G/F | 2&2A | Holland Cafe | Local Restaurant | 
| G/F | 3&4 | Fairwood | Fast Food Restaurant | 
| G/F | 5 | 喜洋洋美食 | Local Restaurant | 
| G/F | 6A | Tam Jai Sam Gor | Local Restaurant | 
| G/F | 6B | Ka Fu Cake Shop | Bakery | 
| G/F | 7 | 慶和堂涼茶 | Light Refreshment | 
| G/F | 8 | Aliababa Reastauant | Local Restaurant | 
| 1/F | 101-103 | 樂葵軒 (長者)有限公司 | Elderly Home | 
| 1/F | 104 | Cute City | Entertainment | 
| 1/F | 105 | McDonald's | Fast Food Restaurant | 
| 1/F | 106A | Ngan Lung Restaurant | Local Restaurant | 
| 1/F | 106B | District Health Centre | NGO | 
| 1/F | 107 | Pizza Hut | Speciality Restaurant | 
| 1/F | 108 | 形美傢私 | Home / Furniture | 
| 1/F | 109 | 千姿美髮舍 | Hair Salon | 
| 1/F | 110 | Town Health Medical Centre | Dental Clinic | 
| 1/F | 111 | 鄧耀雄牙科醫生醫務所 | Dental Clinic | 
| 1/F | 112 | Dr. Chow Ip Wang | Clinic | 
| 1/F | 113 | panamart | Other Trade or Service | 
| 1/F | 113A | Leading Ace Education Centre | Education | 
| 1/F | 113B | iWASH | Laundry | 
| 1/F | 113C | 順便智能櫃 | Lockers | 
| 1/F | 114 | Wellcome | Supermarket | 
| 1/F | 114A | 759 Store | confectionary | 
| 1/F | 114B | HING NGAI MUSIC CO. | Education | 
| 1/F | 114C | 集運天下 | Others | 
| 1/F | 114D | Energy Education Centre | Education | 
| 1/F | 114E | 青楊骨傷及痛症專科 | Others | 
| 1/F | 114F | DL Studio | Hair Salon | 
| 1/F | 114G | TOP數碼生活 | Others | 
| 1/F | 114H | Monkey Claw | Entertainment | 
| 1/F | 114L | Kenford | Chinese Medical Clinic | 
| 1/F | 114K | 零食新地帶 | Confectionary | 
| 1/F | 114J | 洪記麵家 | Speciality Restaurant | 
| 1/F | 115 | Kai Bo Food Supermarket | Supermarket | 
| 1/F | 116 & 117A | Learning Seed Education Centre | Education | 
| 1/F | 117 | JHC | Home / Furniture | 
| 1/F | 118 | 蒙恩書報社 | Others | 
| 1/F | 118A | 尚然堂 | Chinese Medical Clinic | 
| 1/F | 118B | 嘉文文具 | Stationery | 
| 1/F | 119 | Gracias Fashion | Fashion | 
| 1/F | 119A | Beijing Tong Ren Tang | Chinese Medicine | 
| 1/F | 120 | 好棧 | Chinese Medicine | 
| 1/F | 120A | Natural Bakery by A-1 Bakery Group | Bakery | 
| 1/F | 120B | 魚尚 | Light Refreshment | 
| 1/F | 120C | 薯格 | confectionary | 
| 1/F | 129 | 百匯酒家 | Chinese Restaurant | 
| 1/F | 129A | Baleno and/or Baleno Junior | Fashion | 
| 1/F | 130 | BESTMART 360° | confectionary | 
| 1/F | 131 | Mannings | Personal Care / Medicine | 
| 1/F | 132 | 24/7 Fitness | Others | 
| 1/F | 133 | CEY Pharmacy Limited | Medicine | 
| 1/F | 133A | Nanyang Commercial Bank, Limited | Bank | 
| 1/F | 133B | Eyewear Station Company Limited 眼鏡站有限公司 | Optical | 
| 1/F | 133C | Tsui Hing Lau | Light Refreshment | 
| 1/F | 134 | Monkey Claw | Entertainment | 
| 1/F | 135 | Kung Fu Tea | Light Refreshment | 
| 1/F | 136 | Homemarket | Supermarket | 
| 1/F | ATM2 | HSBC | ATM | 
| 1/F | ATM3 | Bank of China (Hong Kong) | ATM | 
| G/F-5/F SHEK HEI HOUSE | G01, 101, 201, 301, 401, 501 | Shui On Nursing Centre | Elderly Home | 
| Commercial Block | S1 | Erbadu | Others | 
Last Update:Oct, 2025